n-termen Turks havo
De n-term van de laatste jaren
- 20230,7
- 20220,9
- 20210,8
- 20190,7
- 20180,7
- 20170,7
De gegevens van dit vak lopen tot en met 2023.
Verder op deze pagina: alle jaren in een tabel · grafieken
Alle jaren
| Jaar | n-term | Gem. cijfer | % onvoldoende | P-waarde | Gem. score | Max. score | Kandidaten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,7 | 7,6 | 10,1 | 0,77 | 41,6 | 54 | 81 |
| 2022 | 0,9 | 7,2 | 15,4 | 0,70 | 37,7 | 54 | 26 |
| 2021 | 0,8 | 6,9 | 5,6 | 0,67 | 30,3 | 45 | 42 |
| 2019 | 0,7 | 6,6 | 3,8 | 0,65 | 32,1 | 49 | 52 |
| 2018 | 0,7 | 6,9 | 0 | 0,69 | 33,0 | 48 | 78 |
| 2017 | 0,7 | 7,5 | 0 | 0,75 | 38,3 | 51 | 96 |
| 2016 | 1,0 | 6,7 | 9 | 0,63 | 35,4 | 56 | 57 |
| 2015 | 0,7 | 7,1 | 2 | 0,71 | 39,0 | 55 | 68 |
| 2010 | 0,7 | 7,3 | 3 | 0,74 | 38,4 | 52 | 30 |
P-waarde: het deel van de punten dat gemiddeld is gehaald (0,62 betekent 62%). Klik op een kolomkop om te sorteren.
Grafieken
Stippellijn: gemiddelde (0,77)
Stippellijn: gemiddelde (70,1%)
Stippellijn: gemiddelde (7,09)
Stippellijn: gemiddelde (5,4%)
Kerngetallen
- 0,77gemiddelde n-term (9 jaar)
- 0,7laagste, in 2017
- 1,0hoogste, in 2016
- 7,1gemiddeld cijfer
- 81kandidaten in 2023