n-termen Spaans vmbo-kb
De n-term van de laatste jaren
- 20231,4
- 20221,2
- 20211,8
- 20191,3
- 20181,5
- 20171,4
De gegevens van dit vak lopen tot en met 2023.
Verder op deze pagina: alle jaren in een tabel · grafieken
Alle jaren
| Jaar | n-term | Gem. cijfer | % onvoldoende | P-waarde | Gem. score | Max. score | Kandidaten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,4 | 6,4 | 22,9 | 0,56 | 24,0 | 43 | 34 |
| 2022 | 1,2 | 6,9 | 17,6 | 0,63 | 27,0 | 43 | 52 |
| 2021 | 1,8 | 7,0 | 10,9 | 0,58 | 23,8 | 41 | 62 |
| 2019 | 1,3 | 6,8 | 3,3 | 0,62 | 27,1 | 44 | 38 |
| 2018 | 1,5 | 6,2 | 33 | 0,52 | 22,4 | 43 | 54 |
| 2017 | 1,4 | 6,0 | 40 | 0,52 | 23,2 | 45 | 52 |
| 2016 | 1,2 | 6,1 | 35 | 0,55 | 23,6 | 43 | 47 |
| 2015 | 2,1 | 6,2 | 36 | 0,46 | 18,4 | 40 | 37 |
| 2014 | 2,1 | 5,9 | 40 | 0,43 | 18,7 | 44 | 30 |
P-waarde: het deel van de punten dat gemiddeld is gehaald (0,62 betekent 62%). Klik op een kolomkop om te sorteren.
Grafieken
Stippellijn: gemiddelde (1,56)
Stippellijn: gemiddelde (54,1%)
Stippellijn: gemiddelde (6,39)
Stippellijn: gemiddelde (26,5%)
Kerngetallen
- 1,56gemiddelde n-term (9 jaar)
- 1,2laagste, in 2016
- 2,1hoogste, in 2014
- 6,4gemiddeld cijfer
- 34kandidaten in 2023